| 岗位 | 人数 | 薪资(人民币参考) | 年龄要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 农场/牧场工人 | — | 约 35,000 元/月 | 25–48岁 | 从事种植、包装、养殖等工作 |
| 肉食品加工 | 6人 | 约 32,000 元/月 | 25–48岁 | 长期站立工作,要求食品安全知识 |
| 岗位 | 人数 | 薪资(人民币参考) | 年龄要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑类岗位 | — | 30,000-35,000 元/月 | 25–48岁 | 木工、瓦工、电焊工等职位 |
| 食品厂岗位 | — | 35,000 元/月 | 25–48岁 | 包装工、食品加工员等职位 |
| 牧场农场岗位 | — | 30,000–50,000 元/月 | 25–48岁 | 蔬菜包装、饲养工、叉车司机等 |
| 岗位 | 薪资(澳币/小时) | 工作时间 | 休息 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 岩板切割安装工 | 30–60 澳币/小时 | 每天10小时 | 每周休息1天 | 根据工作能力确定薪资 |
签证类别:482/SID工签,4年。符合条件者,工作满3年可申请永居,享受所有澳洲公民待遇。
| 岗位 | 人数 | 薪资(人民币参考) | 工作时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 焊工 | 10人+ | 约 30,000–35,000 元/月 | 每天10小时 | 每周休息1天 |
| 装配工 | 10人+ | 约 30,000 元/月 | 每天10小时 | 无经验也可,提供培训 |
| 油漆工 | 1人 | 约 30,000 元/月 | 每天10小时 | 无经验欢迎,培训上岗 |
| 铆焊工 | 2人 | 约 35,000 元/月 | 每天10小时 | 快速启动,随时报名 |
签证类别:482/SID工签,4年。工作满三年后可申请永居。
福利:享受澳洲政府的医疗保障(Medicare),子女免费接受公立教育,大学学费仅为国际学生的30%。
| 岗位 | 人数 | 薪资(人民币参考) | 工作时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 农场工人 种植、采摘、包装 |
— | 约 28,000–34,000 元/月 | 每天8小时 | 每月休息4天 |
